2026 Chery C5 Hybrid Urban T34
2026 Chery C5 Hybrid Urban T34
2026 Chery C5 Hybrid Urban T34
2026 Chery C5 Hybrid Urban T34
2026 Chery C5 Hybrid Urban T34
2026 Chery C5 Hybrid Urban T34
2026 Chery C5 Hybrid Urban T34
2026 Chery C5 Hybrid Urban T34
2026 Chery C5 Hybrid Urban T34
2026 Chery C5 Hybrid Urban T34
2026 Chery C5 Hybrid Urban T34
2026 Chery C5 Hybrid Urban T34
2026 Chery C5 Hybrid Urban T34
2026 Chery C5 Hybrid Urban T34
2026 Chery C5 Hybrid Urban T34
2026 Chery C5 Hybrid Urban T34
2026 Chery C5 Hybrid Urban T34
2026 Chery C5 Hybrid Urban T34
2026 Chery C5 Hybrid Urban T34
2026 Chery C5 Hybrid Urban T34
2026 Chery C5 Hybrid Urban T34
2026 Chery C5 Hybrid Urban T34
2026 Chery C5 Hybrid Urban T34
2026 Chery C5 Hybrid Urban T34

2026 Chery C5 Hybrid Urban T34

$31,990

Drive Away
0 views
Loading...
2,026 km
Automatic
SUV
2026 Chery C5 Hybrid Urban T34
2026 Chery C5 Hybrid Urban T34
2026 Chery C5 Hybrid Urban T34
2026 Chery C5 Hybrid Urban T34
2026 Chery C5 Hybrid Urban T34
2026 Chery C5 Hybrid Urban T34
2026 Chery C5 Hybrid Urban T34
2026 Chery C5 Hybrid Urban T34
2026 Chery C5 Hybrid Urban T34
2026 Chery C5 Hybrid Urban T34
2026 Chery C5 Hybrid Urban T34
2026 Chery C5 Hybrid Urban T34
2026 Chery C5 Hybrid Urban T34
2026 Chery C5 Hybrid Urban T34
2026 Chery C5 Hybrid Urban T34
2026 Chery C5 Hybrid Urban T34
2026 Chery C5 Hybrid Urban T34
2026 Chery C5 Hybrid Urban T34
2026 Chery C5 Hybrid Urban T34
2026 Chery C5 Hybrid Urban T34
2026 Chery C5 Hybrid Urban T34
2026 Chery C5 Hybrid Urban T34
2026 Chery C5 Hybrid Urban T34
2026 Chery C5 Hybrid Urban T34

Key information

2026 Chery C5 Hybrid Urban T34
Kilometres
2,026km
Compliance year
2026
Build year
2026
Engine
1.5-litre
Fuel Type
Hybrid
Transmission
Automatic
Seats
5
Registration
8AA1MR
Stock no
C230244
VIN
LVVGTBHD9TD230244

Dealer Comments

Car Summary

Body typeSUV
Drive typeFront Wheel Drive
Exterior colorSpace Black
Torque215 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic

Specifications

Engine size1.5-litre
Fuel consumption4 L/100km
Fuel tank capacity51 L
Weight2052 kg
Length4435 mm
Height1591 mm
Width1822 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
17" Alloy Wheels
6 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Adaptive Speed Limiter - Road Sign Recognition
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Airbag - Driver
Airbag - Front Centre
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Chery Cranbourne. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: LMCT 11118

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Chery Cranbourne. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Chery Cranbourne map
Chery Cranbourne
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 8:30am-5:00pm
  • Sun: Closed
Chery CranbourneChery Dealer in Cranbourne VIC. Dealer License: LMCT 11118. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio