New
2013 Mazda 3 SP25 BL Series 2
2013 Mazda 3 SP25 BL Series 2
2013 Mazda 3 SP25 BL Series 2
2013 Mazda 3 SP25 BL Series 2
2013 Mazda 3 SP25 BL Series 2
2013 Mazda 3 SP25 BL Series 2
2013 Mazda 3 SP25 BL Series 2
2013 Mazda 3 SP25 BL Series 2
2013 Mazda 3 SP25 BL Series 2
2013 Mazda 3 SP25 BL Series 2
2013 Mazda 3 SP25 BL Series 2
2013 Mazda 3 SP25 BL Series 2
2013 Mazda 3 SP25 BL Series 2
2013 Mazda 3 SP25 BL Series 2
2013 Mazda 3 SP25 BL Series 2
2013 Mazda 3 SP25 BL Series 2
2013 Mazda 3 SP25 BL Series 2
2013 Mazda 3 SP25 BL Series 2
2013 Mazda 3 SP25 BL Series 2
2013 Mazda 3 SP25 BL Series 2
2013 Mazda 3 SP25 BL Series 2
2013 Mazda 3 SP25 BL Series 2
2013 Mazda 3 SP25 BL Series 2

2013 Mazda 3 SP25 BL Series 2 Auto MY13

$13,989

Drive Away
0 views
95,847 kms
Automatic
Sedan
2013 Mazda 3 SP25 BL Series 2
2013 Mazda 3 SP25 BL Series 2
2013 Mazda 3 SP25 BL Series 2
2013 Mazda 3 SP25 BL Series 2
2013 Mazda 3 SP25 BL Series 2
2013 Mazda 3 SP25 BL Series 2
2013 Mazda 3 SP25 BL Series 2
2013 Mazda 3 SP25 BL Series 2
2013 Mazda 3 SP25 BL Series 2
2013 Mazda 3 SP25 BL Series 2
2013 Mazda 3 SP25 BL Series 2
2013 Mazda 3 SP25 BL Series 2
2013 Mazda 3 SP25 BL Series 2
2013 Mazda 3 SP25 BL Series 2
2013 Mazda 3 SP25 BL Series 2
2013 Mazda 3 SP25 BL Series 2
2013 Mazda 3 SP25 BL Series 2
2013 Mazda 3 SP25 BL Series 2
2013 Mazda 3 SP25 BL Series 2
2013 Mazda 3 SP25 BL Series 2
2013 Mazda 3 SP25 BL Series 2
2013 Mazda 3 SP25 BL Series 2
2013 Mazda 3 SP25 BL Series 2

Key information

2013 Mazda 3 SP25 BL Series 2
Kilometres
95,847kms
Compliance year
2013
Build year
2013
Engine
2488 cc
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
5
Registration
1OJ7PY
Rego Expiry
Expires on February 27, 2025
Stock no
S2010688
VIN
JM0BL10L200427928

Dealer Comments

Car Summary

Body typeSedan
Drive typeFront Wheel Drive
Exterior colorSilver
Torque227 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine power2488 cc
Fuel consumption8 L/100km
Fuel tank capacity60 L
Length4580 mm
Height1470 mm
Width1755 mm

All Specifications

10 Speaker Stereo
12V Socket(s) - Auxiliary
17" Alloy Wheels
ABS (Antilock Brakes)
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Airbag - Driver
Airbag - Passenger
Airbags - Head for 1st Row Seats (Front)
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Chery Cranbourne. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Click to reveal phone number. Stock no: S2010688
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Chery Cranbourne. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Chery CranbourneChery Dealer in Cranbourne VIC. Dealer License: LMCT 11118. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio